1 / 4
新築戸建て公開中
新築戸建て 江戸川区瑞江1丁目 2号棟
物件の特徴
都営新宿線「瑞江」駅徒歩10分の好立地、カースペース付きの2階建て新築戸建 江戸川区立春江小学校まで100mの安心な教育環境、土地面積93.05㎡の木造2階建 第1種中高層住居専用地域の閑静な住環境に佇む、建物面積92.34㎡の新築戸建 南篠崎保育園から740mの子育てしやすいエリア、カースペースを完備した全8棟の2号棟
7,480万円
※ 価格は変動する場合があります。
4LDK92.34m²新築
物件情報
| 物件タイプ | 新築戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目 |
| 交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 |
| 価格 | 7,480万円 |
| 土地面積 | 93.05㎡ (実測) |
| 建物面積 | 92.34㎡ (実測) |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年12月予定 (未完成) |
| 総戸数 | 8 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上2階 |
| 駐車場 | 有 カースペースとして |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 接道 | 一方 北西 私道 4.5m |
| 私道負担 | 162.14㎡×1/8 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建05471号 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | 準防火地域 16m第2種高度地区 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/4m 景観法 航空法 農地法 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 |
| 引渡し | 2026/12下旬 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
都市ガス公営水道公共下水
建築工程写真
アクセス
瑞江駅 徒歩10分
お知らせ
価格や写真などの更新情報を、新しい順に掲載しています。
- 価格変更
- 写真更新
- 写真更新
- 写真更新
この物件について問い合わせる
見学予約・資料請求・条件のご相談などお気軽にご入力ください。
返信は最短当日、遅くとも 2営業日以内にお返しします。



















