1 / 4
新築戸建て公開中
新築戸建て 江戸川東小松川3期 1号棟
物件の特徴
都営新宿線「船堀」駅バス7分、便利なアクセスを実現! 明るい陽射しが差し込む南向きの家で、快適な毎日を。 広々とした104.08㎡の空間、家族の時間を大切に。 採光豊かな全室フローリング、心地よい暮らしを提供します。
6,290万円
※ 価格は変動する場合があります。
4LDK104.08m²新築
物件情報
| 物件タイプ | 新築戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目 |
| 交通 | 都営新宿線 船堀駅 バス乗車7分 バス停『東小松川2丁目』から徒歩4分 |
| 価格 | 6,290万円 |
| 土地面積 | 62.63㎡ (実測) |
| 建物面積 | 104.08㎡ (実測) |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年7月 (完成物件) |
| 総戸数 | 1 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 地上3階 |
| 駐車場 | 有 車庫として 7.08㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 181% |
| 接道 | 二方 南 公道 4.54m、西 公道 3.78m |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12524号 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 備考 | 準防火地域 第3種高度地区 地区計画区域内(西小松川町・東小松川一・二丁目地区) 宅地造成等工事規制区域 日影規制:5h-3h/4m 新たな防火区域 景観法 航空法 建ぺい率:角地緩和、法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:隅切り0.78平米含 建物面積:1階車庫面積約7.08平米含 西側42条2項道路 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 即入居可 |
| 取引態様 | 仲介 |
物件設備
ライフライン
都市ガス公営水道公共下水
物件の特徴・条件
24時間換気システム全室2面採光南道路シックハウス対策
室内設備
照明器具システムキッチン洗浄便座カウンターキッチントイレ2ヶ所LDK15帖以上フローリング全室フローリングL型キッチン火災警報器(報知機)洗濯機置場洗面所独立
収納・家具
床下収納収納
外観・外部設備
バルコニーガレージ
建築工程写真
アクセス
船堀駅
店舗紹介
この物件について問い合わせる
見学予約・資料請求・条件のご相談などお気軽にご入力ください。
返信は最短当日、遅くとも 2 営業日以内にお返しします。












































